Time: AD 2026-03-10 PM 02:20:31.655 (Tue) Mountain Daylight Time
From latitude 39.5856° N, longitude 104.89598° W:
The sun is located 43.6247° above the horizon (setting)
True compass bearing:
204.7604°
On date 2026-03-10:
| Astronomical twilight begins | 05:49:18 AM MDT | ||
| Nautical twilight begins | 06:20:40 AM MDT | ||
| Civil twilight begins | 06:51:49 AM MDT | ||
| Sunrise | 07:18:19 AM MDT | (7 hours, 2 min, 12 sec ago) | at bearing 94.4116° |
| Transit | 01:09:45 PM MDT | (1 hours, 10 min, 45 sec ago) | at altitude 46.5561° |
| Daylight duration | 11 hours, 43 minutes, 30 seconds | ||
| Sunset | 07:01:49 PM MDT | (in 4 hours, 41 min, 18 sec) | at bearing 265.8374° |
| Civil twilight ends | 07:28:22 PM MDT | ||
| Nautical twilight ends | 07:59:35 PM MDT | ||
| Astronomical twilight ends | 08:31:02 PM MDT | ||
View source of This FSP page or the astronomical library used by this code. Also see the moon locator.
Powered by Frink and Frink Server Pages.