Time: AD 2026-10-06 PM 05:57:58.266 (Tue) Mountain Daylight Time
From latitude 39.5856° N, longitude 104.89598° W:
The sun is located 6.1334° above the horizon (setting)
True compass bearing:
257.8681°
On date 2026-10-06:
| Astronomical twilight begins | 05:31:20 AM MDT | ||
| Nautical twilight begins | 06:02:40 AM MDT | ||
| Civil twilight begins | 06:33:51 AM MDT | ||
| Sunrise | 07:00:26 AM MDT | (10 hours, 57 min, 31 sec ago) | at bearing 96.0747° |
| Transit | 12:47:36 PM MDT | (5 hours, 10 min, 21 sec ago) | at altitude 45.0884° |
| Daylight duration | 11 hours, 33 minutes, 43 seconds | ||
| Sunset | 06:34:10 PM MDT | (in 36 min, 11 sec) | at bearing 263.6855° |
| Civil twilight ends | 07:00:43 PM MDT | ||
| Nautical twilight ends | 07:31:50 PM MDT | ||
| Astronomical twilight ends | 08:03:05 PM MDT | ||
View source of This FSP page or the astronomical library used by this code. Also see the moon locator.
Powered by Frink and Frink Server Pages.