Time: AD 2026-06-08 PM 02:22:41.296 (Mon) Mountain Daylight Time
From latitude 39.5856° N, longitude 104.89598° W:
The sun is located 65.6263° above the horizon (setting)
True compass bearing:
233.0535°
On date 2026-06-08:
| Astronomical twilight begins | 03:32:12 AM MDT | ||
| Nautical twilight begins | 04:19:02 AM MDT | ||
| Civil twilight begins | 04:59:44 AM MDT | ||
| Sunrise | 05:31:37 AM MDT | (8 hours, 51 min, 3 sec ago) | at bearing 58.8498° |
| Transit | 12:58:43 PM MDT | (1 hours, 23 min, 57 sec ago) | at altitude 73.3178° |
| Daylight duration | 14 hours, 54 minutes, 27 seconds | ||
| Sunset | 08:26:04 PM MDT | (in 6 hours, 3 min, 22 sec) | at bearing 301.2247° |
| Civil twilight ends | 08:58:00 PM MDT | ||
| Nautical twilight ends | 09:38:46 PM MDT | ||
| Astronomical twilight ends | 10:25:46 PM MDT | ||
View source of This FSP page or the astronomical library used by this code. Also see the moon locator.
Powered by Frink and Frink Server Pages.