Time: AD 2026-05-09 PM 01:23:16.627 (Sat) Mountain Daylight Time
From latitude 39.5856° N, longitude 104.89598° W:
The sun is located 67.1639° above the horizon (setting)
True compass bearing:
196.9406°
On date 2026-05-09:
| Astronomical twilight begins | 04:04:46 AM MDT | ||
| Nautical twilight begins | 04:44:41 AM MDT | ||
| Civil twilight begins | 05:21:16 AM MDT | ||
| Sunrise | 05:50:46 AM MDT | (7 hours, 32 min, 29 sec ago) | at bearing 66.3094° |
| Transit | 12:56:01 PM MDT | (27 min, 14 sec ago) | at altitude 67.9370° |
| Daylight duration | 14 hours, 11 minutes, 6 seconds | ||
| Sunset | 08:01:52 PM MDT | (in 6 hours, 38 min, 35 sec) | at bearing 293.9014° |
| Civil twilight ends | 08:31:28 PM MDT | ||
| Nautical twilight ends | 09:08:13 PM MDT | ||
| Astronomical twilight ends | 09:48:23 PM MDT | ||
View source of This FSP page or the astronomical library used by this code. Also see the moon locator.
Powered by Frink and Frink Server Pages.